V horském hotelu KRUSHPOINT se nachází celkem 15 jednotek s obsaditelností 2-5 lůžek. V každém patře jsou tři jednotky, které jsou sdruženy okolo společné místnosti s kuchyní. Při zakoupení všech tří sdružených jednotek je poskytnuta sleva z kupní ceny – viz. tabulka. Uvedené ceny jsou za jednotku bez vybavení. K ceně jednotky je třeba přičíst cenu za vybavení dle specifikace dané jednotky. Vybavení všech jednotek bude realizováno ve stejném stylu a standardu s implementací variabilního lůžkového systému FLEX&SMART.

Celkový přehled

Označení
jednotky
Podlahová
plocha
Počet
lůžek
Počet
přistýlek
Společný
podíl
Orientace Prodejní
cena *
Aktuální
stav
A.1 21,19 2 3 S.1 SV 2 890 000 Kč Volná
B.1 22,84 2 3 S.1 SZ 2 890 000 Kč Volná
C.1 17,07 2 1 S.1 Z 2 590 000 Kč Volná
D.1 19,54 2 0 NE JV 2 190 000 Kč Volná
E.1 25,05 2 3 NE JZ 2 790 000 Kč Volná
A.1+B.1+C.1 81,6 6 7 S.1 7 990 000 Kč Volná
F.2 21,19 2 3 S.2 SV 2 990 000 Kč Volná
G.2 22,84 2 3 S.2 SZ 2 990 000 Kč Volná
H.2 17,07 2 1 S.2 Z 2 690 000 Kč Volná
I.2 19,54 2 0 NE JV 2 290 000 Kč Volná
J.2 25,05 2 3 NE JZ 2 890 000 Kč Volná
F.2+G.2+H.2 81,6 6 7 S.2 8 290 000 Kč Volná
K.3 17,62 2 0 S.3 SV 2 390 000 Kč Předběžně rezervovaná
L.3 19,13 2 0 S.3 SZ 2 490 000 Kč Předběžně rezervovaná
M.3 15,63 2 0 S.3 Z 2 290 000 Kč Předběžně rezervovaná
N.3 18,21 2 0 NE JV 2 090 000 Kč Volná
O.3 15,52 2 0 NE JZ 1 890 000 Kč Volná
K.3+L.3+M.3 71,2 6 0 S.3 6 690 000 Kč Předběžně rezervovaná

* Uvedená cena je za jednotku bez vybavení. K ceně jednotky je třeba přičíst cenu za vybavení dle specifikace dané jednotky.

Rozdělení podle pater