| Označení jednotky |
Podlahová plocha |
Počet lůžek |
Počet přistýlek |
Společný podíl |
Orientace | Prodejní cena * |
Aktuální stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.3 | 17,62 | 2 | 0 | S.3 | SV | 2 390 000 Kč | Předběžně rezervovaná |
| L.3 | 19,13 | 2 | 0 | S.3 | SZ | 2 490 000 Kč | Předběžně rezervovaná |
| M.3 | 15,63 | 2 | 0 | S.3 | Z | 2 290 000 Kč | Předběžně rezervovaná |
| N.3 | 18,21 | 2 | 0 | NE | JV | 2 090 000 Kč | Volná |
| O.3 | 15,52 | 2 | 0 | NE | JZ | 1 890 000 Kč | Volná |
| K.3+L.3+M.3 | 52,38 | 6 | 0 | S.3 | – | 6 690 000 Kč | Předběžně rezervovaná |
* Uvedená cena je za jednotku bez vybavení. K ceně jednotky je třeba přičíst cenu za vybavení dle specifikace dané jednotky.
