| Označení jednotky |
Podlahová plocha |
Počet lůžek |
Počet přistýlek |
Společný podíl |
Orientace | Prodejní cena |
Aktuální stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.2 | 21,19 | 2 | 3 | S.2 | SV | 2 990 000 Kč | Volná |
| G.2 | 22,84 | 2 | 3 | S.2 | SZ | 2 990 000 Kč | Volná |
| H.2 | 17,07 | 2 | 1 | S.2 | Z | 2 690 000 Kč | Volná |
| I.2 | 19,54 | 2 | 3 | NE | JV | 2 290 000 Kč | Volná |
| J.2 | 25,05 | 2 | 0 | NE | JZ | 2 890 000 Kč | Volná |
| F.2+G.2+H.2 | 61,9 | 6 | 7 | S.2 | – | 8 290 000 Kč | Volná |
