| Označení jednotky |
Podlahová plocha |
Počet lůžek |
Počet přistýlek |
Společný podíl |
Orientace | Prodejní cena * |
Aktuální stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 21,19 | 2 | 3 | S.1 | SV | 2 890 000 Kč | Volná |
| B.1 | 22,84 | 2 | 3 | S.1 | SZ | 2 890 000 Kč | Volná |
| C.1 | 17,07 | 2 | 1 | S.1 | Z | 2 590 000 Kč | Volná |
| D.1 | 19,54 | 2 | 3 | NE | JV | 2 190 000 Kč | Volná |
| E.1 | 25,05 | 2 | 0 | NE | JZ | 2 790 000 Kč | Volná |
| A.1+B.1+C.1 | 61,9 | 6 | 7 | S.1 | – | 7 990 000 Kč | Volná |
* Uvedená cena je za jednotku bez vybavení. K ceně jednotky je třeba přičíst cenu za vybavení dle specifikace dané jednotky.
